Isolatiemaatregelen hoek- en tussenappartement jaren 60
In de jaren ’60 wordt een omslag gemaakt van traditionele bouw naar meer industriële bouw. De pannenkap verdwijnt.
Kenmerken van de woningen
- Plat dak
- Matig geïsoleerd volgens de huidige nieuwbouw maatstaven
- Gaskachels en elektrische boilers of collectieve blokverwarmingssystemen met centrale verwarming
- Natuurlijke ventilatie
- Aangestorte balkons
- Gevelbanden
Verschillende maatregelenpakketten voor het hoek- en tussenappartement
Voor het tussenappartement geldt een strengere eis aan de netto-warmtebehoefte dan bij het hoekappartement. Dit komt door een verschil in compactheid (verhouding verliesoppervlak en gebruiksoppervlak).
Bouwdeel huis | Eigenschappen | Specificaties |
---|---|---|
Begane grondvloer | ongeïsoleerde vloer | Rc = 0,33 m²K/W |
Vloer boven bergingen | ongeïsoleerde vloer | Rc = 0,15 m²K/W |
Voor- achtergevel | ongeïsoleerde spouwmuur | Rc = 0,35 m²K/W |
Kopgevel | ongeïsoleerde spouwmuur | Rc = 0,35 m²K/W |
Wand naar trappenhuis | geen isolatie, geen spouw | Rc = 0,19 m²K/W |
Plat dak | geïsoleerd dak (60 mm) | Rc = 1,55 m²K/W |
Ramen | conventioneel dubbel glas enkel glas t.p.v. klepramen | Uw = 2,90 W/m²K Uw = 5,10 W/m²K |
Voor- en achterdeur | ongeïsoleerde deur | Ud = 3,40 W/m²K |
Infiltratie | matige kier- en naaddichting | qv;10 = 2,10 dm3/s.m2 |
Ventilatiesysteem | natuurlijke toevoer en mechanische afvoer | systeem C1 |
Hoek/bovenappartement | Netto-warmtebehoefte 232 kWh/m² | Standaard ≤ 106 kWh/m² |
Tussenappartement | Netto-warmtebehoefte 136 kWh/m² | Standaard ≤ 45 kWh/m² |
3 maatregelenpakketten om te voldoen aan de Standaard
Er zijn 3 verschillende maatregelenpakketten voor een hoek- en tussenappartementen jaren '60 om aan de Standaard te voldoen. Elk pakket wordt kort beschreven. In het schema onderaan deze pagina vind je een overzicht van het bouwdeel, de huidige situatie en de aanvullende maatregelen.
Maatregelenpakket 1 hoek/bovenappartement
In dit maatregelenpakket isoleer je de spouwmuur, de wand tussen het trappenhuis en het appartement. Het plat dak wordt extra geïsoleerd. Het conventioneel dubbel glas vervang je door HR++-glas. Het ventilatiesysteem bestaat uit natuurlijke toevoer met zelfsturende roosters (zr-roosters) en mechanische afvoer met CO2-sturing in de woonkamer en hoofdslaapkamer. In combinatie met een verbetering van de luchtdichtheid voldoet de woning aan de ‘Standaard voor woningisolatie’.
Maatregelenpakket 2 hoek/bovenappartement
De isolatiemaatregelen komen overeen met het eerste pakket. In dit pakket is gekozen voor een ander ventilatiesysteem. Een decentrale WTW-unit in de woonkamer en natuurlijke toevoer via zelfregelende roosters (ZR) en mechanische afvoer in de overige ruimten Hiervoor zijn aanvullende bouwkundige maatregelen nodig.
Maatregelenpakket 3 tussenappartement
Voor het tussenappartement geldt een strengere eis aan de netto-warmtebehoefte dan bij het hoekappartement. Om de netto-warmtebehoefte te verlagen is er gekozen voor de combinatie van het isoleren van de thermische schil, gebalanceerde ventilatie met WTW en triple-glas. Voor het triple glas is er gerekend met een verbeterde U-waarde ten opzichte van het gebruikelijke triple glas. Om de correcte waarden van de warmtebehoefte terug te kunnen zien op het Energielabel is voor het triple glas een BCRG-verklaring nodig. In combinatie met een geïsoleerde voorzetwand bij het trappenhuis en verbeterde luchtdichtheid voldoet dit appartement aan de ‘Standaard voor woningisolatie’.
Vergelijk de maatregelenpakketten
In dit schema zie je per bouwdeel de huidige situatie en de maatregelen die nodig zijn om aan de Standaard te voldoen.
Maatregelenpakket 1 hoek/bovenappartement
Bouwdeel | Huidige situatie | Maatregelen | Specificatie |
---|---|---|---|
Plat dak | geïsoleerd dak (60 mm) | dakisolatie 270 mm aan buitenzijde, nieuw isolatie van EPS of PIR | Rc = 6,30 m²K/W |
Voor- en achtergevel | ongeïsoleerde spouwmuur | na-isolatie spouwmuur 50 mm (PS-parels, wol, PUR) | Rc = 1,47 m²K/W |
Kopgevel | ongeïsoleerde spouwmuur | na-isolatie spouwmuur 50 mm (PS-parels, wol, PUR) | Rc = 1,47 m²K/W |
Wand naar trappenhuis | geen isolatie, geen spouw | geïsoleerde voorzetwand 60 mm (bv. Metal-Stud wand met 60 minerale wol, met een PIR-plaat kan dezelfde Rc-waarde met een dunnere dikte worden behaald) | Rc = 1,69 m²K/W |
Ramen | conventioneel dubbel glas enkel glas t.p.v. klepramen | overal HR++-glas | Uw = 1,80 W/m²K |
Infiltratie | matige kier- en naaddichting | verbeteren kier- en naaddichting: bij aanbrengen isolatie, tochtband kozijnen, afdichten doorvoeringen in begane grondvloer en dak (gebruik manchetten), kier- en naden t.p.v. woningscheidende wand/meterkast | qv;10;ref ≤ 0,49 dm3/s.m² |
Ventilatiesysteem | natuurlijke toevoer en mechanische afvoer | natuurlijke toevoer (zr-roosters) en mechanische afvoer met CO2-meting in woonkamer en hoofdslaapkamer | systeem C4c |
Hoek/bovenappartement | Netto-warmtebehoefte na maatregelen 103 kWh/m² | Standaard ≤ 106 kWh/m² |
Maatregelenpakket 2 hoek/bovenappartement
Bouwdeel | Huidige situatie | Maatregelen | Specificatie |
---|---|---|---|
Plat dak | geïsoleerd dak (60 mm) | dakisolatie 270 mm aan buitenzijde, nieuw isolatie van EPS of PIR | Rc = 6,30 m²K/W |
Voor- en achtergevel | ongeïsoleerde spouwmuur | na-isolatie spouwmuur 50 mm (PS-parels, wol, PUR | Rc = 1,47 m²K/W |
Kopgevel | ongeïsoleerde spouwmuur | na-isolatie spouwmuur 50 mm (PS-parels, wol, PUR) | Rc = 1,47 m²K/W |
Wand naar trappenhuis | geen isolatie, geen spouwmuur | geïsoleerde voorzetwand 60 mm (bv. Metal-Stud wand met 60 minerale wol, met een PIR-plaat kan dezelfde Rc-waarde met een dunnere dikte worden behaald) | Rc = 1,69 m²K/W |
Ramen | conventioneel dubbel glas | overal HR++-glas | 1,80 W/m²K |
Infiltratie | matige kier- en naaddichting | verbeteren kier- en naaddichting: bij aanbrengen isolatie, tochtband kozijnen, afdichten doorvoeringen in begane grondvloer en dak (gebruik manchetten), kier- en naden t.p.v. woningscheidende wand/meterkast | qv;10;ref ≤ 0,49 dm3/s.m² |
Ventilatiesysteem | natuurlijke toevoer en mechanische afvoer | gecombineerd systeem: decentrale WTW in woonkamer en natuurlijke toevoer (zr- roosters) en mechanische afvoer in overige ruimten | systeem E1 en C2a |
Hoek/bovenappartement | Netto-warmtebehoefte na maatregelen 101 kWh/m² | Standaard ≤ 106 kWh/m² |
Maatregelenpakket 3 tussenappartement
Bouwdeel | Huidige situatie | Maatregelen | Specificatie |
---|---|---|---|
Voor- en achtergevel | ongeïsoleerde spouwmuur | na-isolatie spouwmuur 50 mm (PS-parels, wol, PUR) | Rc = 1,47 m²K/W |
Wand naar trappenhuis | geen isolatie, geen spouw | geïsoleerde voorzetwand 60 mm (bv. Metal-Stud wand met 60 minerale wol, met een PIR-plaat kan dezelfde Rc-waarde met een dunnere dikte worden behaald) | Rc = 1,69 m²K/W |
Ramen | conventioneel dubbel glas | overal triple-glas in nieuwe kunststof kozijnen (met BCRG-kwaliteitsverklaring), m.u.v. deuren | Uw = 1,00 W/m²K |
Voordeur | ongeïsoleerde deur | geïsoleerde deur | Ud = 2,00 W/m²K |
Infiltratie | matige kier- en naaddichting | verbeteren kier- en naaddichting: bij aanbrengen isolatie, tochtband kozijnen, afdichten doorvoeringen in begane grondvloer en dak (gebruik manchetten), kier- en naden t.p.v. woningscheidende wand/meterkast | qv;10;ref ≤ 0,35 dm3/s.m² |
Ventilatiesysteem | natuurlijke toe- en mechanische afvoer | gebalanceerde ventilatie met WTW | systeem D2 |
Tussenappartement | Netto-warmtebehoefte na maatregelen 45 kWh/m² | Standaard ≤ 45 kWh/m² |