Isolatiemaatregelen tussenwoning jaren 90
Door de komst van het Bouwbesluit worden er woningen gerealiseerd met meer aandacht voor energieprestatie en thermische isolatie dan de voorgaande bouwjaren.
Kenmerken van deze woningen
- Cv-ketel
- Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Bouwdeel huis | Eigenschappen | Specificaties |
---|---|---|
Begane grondvloer | geïsoleerde vloer (100 mm) | Rc = 2,50 m²K/W |
Voor- achtergevel | geïsoleerde spouwmuur (100 mm) | Rc = 2,50 m²K/W |
Hellend dak | geïsoleerd dak (100 mm) | Rc = 2,50 m²K/W |
Ramen | grotendeels HR++-glas soms conventioneel dubbel glas | Uw = 1,80 W/m²K Uw = 2,90 W/m²K |
Voor- en achterdeur | ongeïsoleerde deur | Ud = 3,40 W/m²K |
Infiltratie | matige kier- en naaddichting | qv;10 = 1,50 dm3/s.m2 |
Ventilatiesysteem | natuurlijke toevoer en mechanische afvoer | systeem C1 |
Netto-warmtebehoefte 86 kWh/m² | Standaard ≤ 67 kWh/m² |
3 maatregelenpakketten om te voldoen aan de Standaard
Er zijn 3 verschillende maatregelenpakketten voor een tussenwoning jaren ’90 om aan de Standaard te voldoen. Elk pakket wordt kort beschreven. In het schema onderaan deze pagina vind je een overzicht van het bouwdeel, de huidige situatie en de aanvullende maatregelen.
Maatregelenpakket 1
In dit maatregelenpakket is gekozen voor een combinatie van triple-glas in nieuwe kozijnen, wijziging van ventilatiesysteem en verbeteren van de luchtdichtheid. Met deze maatregelen zijn meerdere combinaties mogelijk. Zie hiervoor het schema hieronder.
Maatregelenpakket 2
In het tweede maatregelenpakket is gekozen voor een combinatie van triple-glas in nieuwe kozijnen, geïsoleerde deur, wijziging van ventilatiesysteem en verbeteren van de luchtdichtheid.
Maatregelenpakket 3
In het derde maatregelenpakket is gekozen voor balansventilatie met WTW. Overige maatregelen aan de thermische schil zijn niet nodig.
Vergelijk de maatregelenpakketten
In dit schema zie je per bouwdeel de huidige situatie en de maatregelen die nodig zijn om aan de Standaard te voldoen.
Maatregelenpakket 1
Bouwdeel | Huidige situatie | Maatregelen | Specificatie |
---|---|---|---|
Ramen | grotendeels HR++-glas, incidenteel conventioneel dubbel glas | overal triple-glas in nieuwe (kunststof) kozijnen | Uw = 1,40 W/m²K |
Infiltratie | matige kier- en naaddichting | verbeteren kier- en naaddichting: bij aanbrengen isolatie, tochtband kozijnen, afdichten doorvoeringen in begane grondvloer en dak (gebruik manchetten), kier- en naden t.p.v. woningscheidende wand/meterkast | qv;10;ref ≤ 1,00 dm3/s.m² |
Ventilatiesysteem | natuurlijke toe- en mechanische afvoer | Natuurlijke toevoer (zr-roosters) en mechanische afvoer met CO2-meting in woonkamer en hoofdslaapkamer | systeem C4c |
Netto-warmtebehoefte na maatregelen 66 kWh/m² | Standaard ≤ 67 kWh/m² |
Maatregelenpakket 2
Bouwdeel | Huidige situatie | Maatregelen | Specificatie |
---|---|---|---|
Ramen | grotendeels HR++-glas, incidenteel conventioneel dubbel glas | overal triple-glas in nieuwe (kunststof) kozijnen (BCRG-kwaliteitsverklaring) | Uw = 1,00 W/m²K |
Voor- en achterdeur | ongeïsoleerde deur | geïsoleerde deur | Ud = 2,00 W/m²K |
Infiltratie | matige kier- en naaddichting | verbeteren kier- en naaddichting: bij aanbrengen isolatie, tochtband kozijnen, afdichten doorvoeringen in begane grondvloer en dak (gebruik manchetten), kier- en naden t.p.v. woningscheidende wand/meterkast | qv;10;ref ≤ 1,00 dm3/s.m² |
Ventilatiesysteem | natuurlijke toe- en mechanische afvoer | natuurlijke toevoer (zr roosters) en mechanische afvoer met CO2-meting in woonkamer | systeem C4a |
Netto-warmtebehoefte na maatregelen 67 kWh/m² | Standaard ≤ 67 kWh/m² |
Maatregelenpakket 3
Bouwdeel | Huidige situatie | Maatregelen | Specificatie |
Ventilatiesysteem | natuurlijke toe- en mechanische afvoer | mechanische toevoer en mechanische afvoer met WTW | systeem D2 |
Netto-warmtebehoefte na maatregelen 63 kWh/m² | Standaard ≤ 67 kWh/m² |